Year-end hits by Rihanna

27 songs on the year-end charts, 2005–2023. Biggest: Umbrella, #2 in 2007.

12 Billboard Hot 100 number ones, 43 weeks at #1

  1. 1 Pon de Replay Rihanna #18 in 2005
  2. 2 SOS Rihanna #19 in 2006
  3. 3 Unfaithful Rihanna #28 in 2006
  4. 4 Umbrella Rihanna Featuring Jay-Z #2 in 2007
  5. 5 Shut Up And Drive Rihanna #90 in 2007
  6. 6 Take A Bow Rihanna #12 in 2008
  7. 7 Disturbia Rihanna #16 in 2008 · also #77 in 2009
  8. 8 Don't Stop the Music Rihanna #17 in 2008
  9. 9 Hate That I Love You Rihanna Featuring Ne-Yo #62 in 2008
  10. 10 Rude Boy Rihanna #15 in 2010
  11. 11 Hard Rihanna Featuring Jeezy #49 in 2010
  12. 12 S&M Rihanna #12 in 2011
  13. 13 What's My Name? Rihanna featuring Drake #20 in 2011
  14. 14 Only Girl (In The World) Rihanna #40 in 2011 · also #47 in 2010
  15. 15 Cheers (Drink To That) Rihanna #77 in 2011
  16. 16 We Found Love Rihanna featuring Calvin Harris #8 in 2012 · also #69 in 2011
  17. 17 Where Have You Been Rihanna #21 in 2012
  18. 18 Search ↗ Birthday Cake Rihanna featuring Chris Brown #79 in 2012
  19. 19 You da One Rihanna #89 in 2012
  20. 20 Stay Rihanna featuring Mikky Ekko #13 in 2013
  21. 21 Diamonds Rihanna #27 in 2013 · also #94 in 2012
  22. 22 Pour It Up Rihanna #70 in 2013
  23. 23 B**** Better Have My Money Rihanna #48 in 2015
  24. 24 Work Rihanna Featuring Drake #4 in 2016
  25. 25 Needed Me Rihanna #13 in 2016
  26. 26 Love On The Brain Rihanna #33 in 2017
  27. 27 Lift Me Up Rihanna #63 in 2023

Number one hits

  1. SOS: 3 weeks from May 13, 2006
  2. Umbrella: 7 weeks from Jun 9, 2007
  3. Take a Bow: 1 week from May 24, 2008
  4. Disturbia: 2 weeks from Aug 23, 2008
  5. Rude Boy: 5 weeks from Mar 27, 2010
  6. What's My Name?: 1 week from Nov 20, 2010
  7. Only Girl (In the World): 1 week from Dec 4, 2010
  8. S&M: 1 week from Apr 30, 2011
  9. We Found Love: 8 weeks from Nov 12, 2011
  10. We Found Love: 2 weeks from Jan 21, 2012
  11. Diamonds: 3 weeks from Dec 1, 2012
  12. Work: 9 weeks from Mar 5, 2016